Sommersaison 2012 - TGC Münchenstein
Dies sind die Daten für die Sommersaison 2012. Die Daten der Wintersaison 2011/2012 befinden sich hier.
Kursperiode: 16. April 2012 – 29. September 2012
Kursdauer:
Montat und Donnerstag (18 Wochen)
Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag (19 Wochen)
Ausfalldaten:
Auffahrt: 17.05.12
Pfingstmontag: 28.05.12
Sommerferien: 09.07.12 – 12.08.12
Gruppenkurse 2012
| Kategorie | Anzahl Teilnehmer | Kurszeiten | Preis pro Person und Lektion (60 min.) | Preis pro Saison 18 Wochen / 19 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| Bambini (4-6 Jahre) | 4-5 | Bis 17.00h | CHF 29,- | CHF 522,- / CHF 551,- |
| Juniorinnen / Junioren 7-18 Jahre | 3 4 | Bis 17.00h Ab 17.00h Bis 17.00h Ab 17.00h | CHF 38,- CHF 41,- CHF 33,- CHF 36,- | CHF 684,- / CHF 722,- CHF 738,- / CHF 779,- CHF 594,- / CHF 627,- CHF 648,- / CHF 684,- |
| Erwachsene | 3 4 | Bis 17.00h Ab 17.00h Bis 17.00h Ab 17.00h | CHF 39,- CHF 43,- CHF 35,- CHF 39,- | CHF 702,- / CHF 741,- CHF 774,- / CHF 817,- CHF 630,- / CHF 665,- CHF 702,- / CHF 741,- |
Wettkampfschule 2012
| Anzahl Teilnehmer | Kurszeiten | Preis pro Person und Lektion (120 min.) | |
|---|---|---|---|
| leitungsorientiertes Wettkampftraining (120 min.) | 3 4 | Bis 17.00h Ab 17.00h Bis 17.00h Ab 17.00h | CHF 76,- CHF 82,- CHF 66,- CHF 72,- |
Privatlektionen 2012
| Zeit | Lektionsdauer | Anzahl Personen | Preis pro Person/Lektion |
|---|---|---|---|
| 07.00 – 17.00h | 60 min. | 1 | CHF 100,- |
| 17.00 – 22.00h | 60 min. | 1 | CHF 110,- |
| 07.00 – 17.00h | 60 min. | 2 | CHF 55,- |
| 17.00 – 22.00h | 60 min. | 2 | CHF 60,- |
Im Kursgeld inbegriffen: Trainerhonorar, Platzmiete, Bälle, Hilfsmittel, etc.
Platzgarantie bei schlechtem Wetter: Regenpauschale von CHF 30,- pro Person/Saison
Konditions-/Koordinationstraining 2012
| Tag | wird dem Trainings-/Zeitplan angepasst! |
| Zeit | wird dem Trainings-/Zeitplan angepasst! |
| Kosten | 1x wöchentlich 60 min. Preis/Lektion: CHF 20,00 1x wöchentlich 90 min. Preis/Lektion: CHF 29,00 |